Ford
Ford - американская автомобилестроительная компания. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. Штаб-квартира компании располагается в городе Дирборн в пригороде Детройта в штате Мичиган.
В числе крупнейших компаний США по размеру выручки в 2022 году (список Fortune 500) Ford Motor заняла 22-е место, а среди крупнейших компаний мира (список Fortune Global 500) — 53-е место
Наши преимущества
Чиним,
а не ломаем
Сдаем авто
В срок
Стаж механиков
от 4-х лет и выше
Все нужное
оборудование
Чиним
а не ломаем
Сдаем авто
В срок
Стаж механиков
от 4-х лет и выше
Все нужное
оборудование
Услуги
ДИАГНОСТИКА АКПП И ЕЁ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ
Мы выполняем все типы диагностики трансмиссий абсолютно любых марок автомобиля
РЕМОНТ ГИДРОБЛОКА
Устраняем любые дефекты, делаем чистку, промывку, добиваясь идеальной плавности при переключении передач.
РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Коробка передач один из важнейших агрегатов авто, поэтому если стали слышны гул, вой или шум, появились пинки или пробуксовки, стоит обратится к нам
РЕМОНТ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
Мы имеем профильное оборудование для ремонта и тестирования гидротрансформатора
ПРОДАЖА И ЗАМЕНА ТРАНСМИССИИ
В случае нецелесообразности ремонта, предложим варианты трансмиссий на замену.
ЗАМЕНА МАСЛА, ФИЛЬТРОВ, ЖИДКОСТЕЙ
Квалифицированные специалисты оперативно произведут замену расходных материалов
определите какая кпп на вашем авто
Модель | Год | Двигатель | Привод | Трансмиссия | |
AEROSTAR | 1985 - 1995 | 3.0 | задний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E | |
AEROSTAR | 1985 - 1995 | 3.0 | полный | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E | |
AEROSTAR | 1985 - 1995 | 4.0 | задний | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E | |
AEROSTAR | 1985 - 1995 | 4.0 | полный | A4LD, 4R44E \55E, 5R55E \44E | |
AEROSTAR | 1997 - н.в. | 4.0 | задний | 5R55E | |
AEROSTAR | 1997 - 1997 | 4.0 | полный | 5R55E | |
ASPIRE | 1994 - 1997 | 1.3 | передний | F3A, JF301H | |
B-MAX | 2012 - 2017 | 1.6 | передний | 6DCT250 | |
C-MAX | 2004 - 2008 | 1.6/ 1.8 | передний | CFT23 (CVT) | |
C-MAX | 2008 - 2014 | 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
C-MAX | 2010 - | 1.5/ 1.6/ 1.8/ 2.0 | передний | 6DCT250 | |
C-MAX | 2014 - | 1.5/ 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
C-MAX | 2014 - 2018 | 1.5 | передний | 6F35 | |
CONTOUR | 1995 - 2000 | 2.0 | передний | CD4E | |
CONTOUR | 1995 - 2000 | 2.5 | передний | CD4E | |
CROWN VICTORIA | 1995 - 2006 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
E-SERIES | 1991 - 2018 | 5.4/ 6.0/ 6.8 | задний | 5R110W | |
ECONOLINE 150 | 1993 - 2008 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
ECONOLINE 150 | 1993 - 2008 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
ECONOLINE 150 | 1993 - 2008 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
ECONOLINE 150 | 1993 - 2008 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
ECONOLINE 150 | 1998 - 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
ECONOLINE 250 | 1993 - 2003 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
ECONOLINE 250 | 1993 - 2003 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
ECONOLINE 250 | 1995 - н.в. | 5.8 | задний | C6 | |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 - 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 - 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998 - 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 - н.в. | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 - 2011 | 6.8 | задний | 5R110W | |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 - 2011 | 5.4 | задний | 5R110W | |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004 - 2011 | 6.0 | задний | 5R110W | |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 - 2005 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 - 2005 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998 - 2005 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
ECOSPORT | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | AW50-40LE/ 42LE (AF14/ AF20/ AF22) | |
ECOSPORT | 2012 - | 1.0/ 1.5/ 1.6/ 2.0 | передний | 6DCT250 | |
ECOSPORT | 2017 - 2018 | 1.5 | передний | 6F35 | |
EDGE | 2006 - | 3.5/ 3.7 | полный\передний | 6F50\55 | |
EDGE | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 | |
EDGE | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 | |
EDGE | 2011 - 2018 | 2.0 | полный\передний | 6F35 | |
EDGE | 2015 - | 2.7 | полный\передний | 6F50\55 | |
EDGE | 2015 - | 2.0 | полный | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
EDGE | 2018 - 2018 | 2.0 | полный\передний | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 | |
ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.0 | передний | CD4E | |
ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.3 | передний | CD4E | |
ESCAPE | 2001 - 2008 | 3.0 | передний | CD4E | |
ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.0 | полный | CD4E | |
ESCAPE | 2001 - 2008 | 2.3 | полный | CD4E | |
ESCAPE | 2001 - 2008 | 3.0 | полный | CD4E | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.0 | передний | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.3 | передний | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.5 | передний | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 3.0 | передний | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.0 | полный | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.3 | полный | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 2.5 | полный | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 3.0 | полный | 6F35 | |
ESCAPE | 2008 - 2011 | 1.5/ 1.6/ 2.0/ 2.5 | полный\передний | 6F35 | |
ESCAPE | 2012 - | 2.0 | полный | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
ESCAPE | 2017 - 2018 | 2.0 | полный | 9T45, 9T50\ 8F35, 8F40 | |
ESCORT/ZX2 | 1990 - 2003 | 1.8 | передний | F4A-EL / 4EAT-F | |
ESCORT/ZX2 | 1990 - 2003 | 1.9 | передний | F4A-EL / 4EAT-F | |
ESCORT/ZX2 | 1990 - 2003 | 2.0 | передний | F4A-EL / 4EAT-F | |
EVEREST | 2004 - 2011 | 2.5 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A | |
EVEREST | 2004 - 2011 | 3.0 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A | |
EVEREST | 2004 - 2011 | 3.0 | задний | 5R55S | |
EVEREST | 2004 - 2011 | 2.5 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A | |
EVEREST | 2004 - 2011 | 3.0 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A | |
EVEREST | 2004 - 2011 | 3.0 | полный | 5R55S | |
EVEREST | 2011 - 2011 | 2.4 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EVEREST | 2011 - 2011 | 3.2 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EVEREST | 2011 - 2015 | 3.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
EVEREST | 2011 - 2011 | 2.4 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EVEREST | 2011 - 2011 | 3.2 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EVEREST | 2011 - 2015 | 3.0 | полный | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
EVEREST | 2015 - 2018 | 2.0/ 2.2/ 3.2 | полный\задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
EXCURSION | 2000 - 2005 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 2000 - 2005 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 2000 - 2005 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 2000 - 2005 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 2000 - 2005 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 2000 - 2005 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 2003 - 2005 | 5.4 | задний | 5R110W | |
EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.0 | задний | 5R110W | |
EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.8 | задний | 5R110W | |
EXCURSION | 2003 - 2005 | 5.4 | полный | 5R110W | |
EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.0 | полный | 5R110W | |
EXCURSION | 2003 - 2005 | 6.8 | полный | 5R110W | |
EXCURSION | 1996 - 1998 | 5.4 | задний | E4OD | |
EXCURSION | 1996 - 1998 | 5.4 | полный | E4OD | |
EXCURSION | 1997 - 2005 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
EXCURSION | 1997 - 2005 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
EXCURSION | 1997 - 2005 | 4.6 | полный | 4R70W /4R75E/W | |
EXCURSION | 1997 - 2005 | 5.4 | полный | 4R70W /4R75E/W | |
EXCURSION | 1998 - 2002 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 1998 - 2002 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
EXCURSION | 2009 - 2017 | 3.5 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EXCURSION | 2009 - 2017 | 5.0 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EXCURSION | 2009 - 2017 | 5.4 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EXCURSION | 2009 - 2017 | 3.5 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EXCURSION | 2009 - 2017 | 5.0 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EXCURSION | 2009 - 2017 | 5.4 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
EXPLORER | 1996 - 2001 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
EXPLORER | 1996 - 2001 | 5.0 | полный | 4R70W /4R75E/W | |
EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.0 | задний | 5R55W | |
EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.6 | задний | 5R55W | |
EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.0 | полный | 5R55W | |
EXPLORER | 2002 - 2003 | 4.6 | полный | 5R55W | |
EXPLORER | 2010 - 2011 | 2.0 | передний | 6F50\55 | |
EXPLORER | 2010 - | 3.5 | передний | 6F50\55 | |
EXPLORER | 2010 - | 3.7 | передний | 6F50\55 | |
EXPLORER | 2010 - 2011 | 2.0 | полный | 6F50\55 | |
EXPLORER | 2010 - | 3.5 | полный | 6F50\55 | |
EXPLORER | 2010 - | 3.7 | полный | 6F50\55 | |
EXPLORER | 2011 - 2018 | 2.0/ 2.3 | полный\передний | 6F35 | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997 - 2008 | 4.0 | задний | 5R55E | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 1997 - 2008 | 4.0 | полный | 5R55E | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 - 2010 | 4.0 | задний | 5R55S | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 - 2010 | 4.6 | задний | 5R55S | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 - 2010 | 4.0/ 4.6 | задний | 5R55W | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 - 2010 | 4.0 | полный | 5R55S | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 - 2010 | 4.6 | полный | 5R55S | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2000 - 2010 | 4.0/ 4.6 | полный | 5R55W | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2005 - 2010 | 4.6 | полный\задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
EXPLORER/SPORT TRAC | 2005 - 2010 | 4.6 | полный\задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 2.7/ 3.3/ 5.4 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 3.5 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 3.7 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 4.6 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 5.0 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 6.2 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 2.7/ 3.3/ 5.4 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 3.5 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 3.7 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 4.6 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 5.0 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 | 2008 - 2018 | 6.2 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.0 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.4 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.2 | полный | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.6 | полный | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.0 | полный | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 5.4 | полный | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1995 - 2004 | 4.2 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-150 /F-250 | 1998 - 2007 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-150 SUPERCREW | 2008 - 2018 | 2.7/ 3.3/ 3.5/ 3.7/ 4.6/ 5.0/ 5.4/ 6.2 | полный\задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 - 2010 | 5.4 | задний | 5R110W | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 - 2010 | 5.4 | полный | 5R110W | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 - 2010 | 6.0 | задний | 5R110W | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 - 2010 | 6.0 | полный | 5R110W | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 - 2010 | 6.4 | задний | 5R110W | |
F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003 - 2010 | 6.4 | полный | 5R110W | |
F-250 SUPERDUTY/ F-350 SUPERDUTY | 2003 - 2010 | 5.4/ 6.0/ 6.4/ 6.8 | полный\задний | 5R110W | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 - 2004 | 5.4 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 - 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 - 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 - 2004 | 5.4 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 - 2004 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-350/350 SUPER DUTY | 1999 - 2004 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 - 2004 | 7.3 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 - 2004 | 7.3 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 - 2004 | 6.8 | задний | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-450/550 SUPER DUTY | 1998 - 2004 | 6.8 | полный | 4R100\E4OD\5R110W | |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003 - 2008 | 6.0 | задний | 5R110W | |
F-450/550 SUPER DUTY | 2003 - 2008 | 6.0 | полный | 5R110W | |
FALCON | 2002 - 2016 | 4.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
FALCON | 2002 - 2016 | 5.4 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
FALCON | 2002 - 2016 | 2.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
FALCON | 2008 - 2011 | 3.5 | задний | M78, M74 | |
FALCON | 2008 - 2011 | 4.0 | задний | M78, M74 | |
FALCON | 2008 - 2011 | 4.0 | задний | 5R55S | |
FALCON | 2008 - 2011 | 5.4 | задний | 5R55S | |
FALCON | 2014 - 2016 | 2.0/ 4.0 | задний | 6HP21 | |
FALCON BA | 2002 - 2008 | 4.0 | задний | M78, M74 | |
FALCON BA | 2002 - 2008 | 5.4 | задний | M78, M74 | |
FALCON BA | 2002 - 2008 | 4.0 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
FALCON BA | 2002 - 2008 | 5.4 | задний | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | |
FIESTA | 2000 - 2011 | 1.6 | передний | AW80-40LE/81-40LE | |
FIESTA | 2008 - 2011 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FIESTA | 2008 - 2011 | 1.4 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FIESTA | 2008 - 2011 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FIESTA | 2010 - | 1.0/ 1.3/ 1.5/ 1.6 | передний | 6DCT250 | |
FIGO | 2015 - | 1.5 | передний | 6DCT250 | |
FIVE HUNDRED | 2005 - 2007 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
FLEX | 2008 - | 3.5 | полный\передний | 6F50\55 | |
FLEX | 2009 - | 3.5 | полный | 6F50\55 | |
FLEX | 2011 - н.в. | 2.0 | передний | 6F35 | |
FOCUS | 2000 - 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS | 2000 - 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS | 2000 - 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS | 2000 - 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS | 2004 - 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) | |
FOCUS | 2004 - 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) | |
FOCUS | 2006 - | 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
FOCUS | 2011 - н.в. | 2.0 | передний | 6F35 | |
FOCUS | 2011 - | 1.5/ 1.6/ 2.0 | передний | 6DCT250 | |
FOCUS | 2014 - 2018 | 1.5 | задний | 6F35 | |
FOCUS | 2014 - | 1.5/ 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 2.0 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS C-MAX | 2000 - 2011 | 2.3 | передний | 4F27E, FNR5 | |
FOCUS C-MAX | 2004 - 2008 | 1.6 | передний | CFT23 (CVT) | |
FOCUS C-MAX | 2004 - 2008 | 1.8 | передний | CFT23 (CVT) | |
FUSION | 2006 - 2011 | 1.6 | передний | AW80-40LE/81-40LE | |
FUSION | 2006 - 2008 | 2.3 | передний | FNR5 (FS5A-EL) | |
FUSION | 2006 - 2009 | 3.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
FUSION | 2006 - 2011 | 1.6 | полный | AW80-40LE/81-40LE | |
FUSION | 2006 - 2008 | 2.3 | полный | FNR5 (FS5A-EL) | |
FUSION | 2006 - 2009 | 3.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
FUSION | 2006 - | 2.7 | полный | 6F50\55 | |
FUSION | 2009 - 2011 | 2.5 | передний | 6F35 | |
FUSION | 2009 - 2011 | 3.0 | передний | 6F35 | |
FUSION | 2009 - 2012 | 3.5 | передний | 6F50\55 | |
FUSION | 2009 - 2011 | 2.5 | полный | 6F35 | |
FUSION | 2009 - 2011 | 3.0 | полный | 6F35 | |
FUSION | 2009 - 2012 | 3.5 | полный | 6F50\55 | |
FUSION | 2009 - 2018 | 1.5/ 1.6/ 2.0/ 2.5 | полный\передний | 6F35 | |
FUSION | 2010 - 2011 | 1.0/ 1.4/ 1.6 | полный\передний | 6DCT250 | |
FUSION | 2014 - | 2.0 | полный\передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 2.3 | передний | 01P | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | передний | 01P | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 1.9 | передний | JF506E | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | передний | JF506E | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 2.3 | полный | 01P | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | полный | 01P | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 1.9 | полный | JF506E | |
GALAXY | 2000 - 2006 | 2.8 | полный | JF506E | |
GALAXY | 2007 - 2015 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
GALAXY | 2007 - 2015 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
GALAXY | 2007 - 2015 | 2.2 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
GALAXY | 2007 - 2015 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
GALAXY | 2007 - 2015 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
GALAXY | 2010 - 2015 | 2.0 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
GALAXY | 2015 - 2018 | 2.0 | передний | 6F35 | |
GALAXY | 2015 - | 2.0 | полный\передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
i-MAX | 2007 - 2010 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 | |
i-MAX | 2007 - 2010 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 | |
IXION | 2004 - 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 | |
IXION | 2004 - 2005 | 1.8 | полный | 4F27E, FNR5 | |
KUGA | 2009 - 2012 | 2.5 | передний | AW55-51SN | |
KUGA | 2009 - 2012 | 2.5 | полный | AW55-51SN | |
LASER | 2000 - 2005 | 1.5 | передний | 4F27E, FNR5 | |
LASER | 2000 - 2005 | 1.8 | передний | 4F27E, FNR5 | |
LASER | 2000 - 2006 | 1.5 | передний | JF404E | |
LYNX | 2000 - 2005 | 1.3 | передний | 4F27E, FNR5 | |
LYNX | 2000 - 2005 | 1.6 | передний | 4F27E, FNR5 | |
MONDEO | 2000 - 2001 | 2.0 | передний | 4HP20 | |
MONDEO | 2000 - 2007 | 2.0 | передний | CD4E | |
MONDEO | 2000 - 2001 | 2.0 | полный | 4HP20 | |
MONDEO | 2000 - 2007 | 2.0 | полный | CD4E | |
MONDEO | 2000 - 2007 | 2.0 | передний | JF506E | |
MONDEO | 2000 - 2007 | 2.5 | передний | JF506E | |
MONDEO | 2000 - 2007 | 2.0 | полный | JF506E | |
MONDEO | 2000 - 2007 | 2.5 | полный | JF506E | |
MONDEO | 2007 - 2016 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
MONDEO | 2007 - 2016 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
MONDEO | 2007 - 2011 | 2.0 | передний | TF-61SN, TF-62SN | |
MONDEO | 2007 - 2011 | 2.3 | передний | TF-61SN, TF-62SN | |
MONDEO | 2007 - 2016 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
MONDEO | 2007 - 2016 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
MONDEO | 2007 - 2011 | 2.0 | полный | TF-61SN, TF-62SN | |
MONDEO | 2007 - 2011 | 2.3 | полный | TF-61SN, TF-62SN | |
MONDEO | 2008 - 2016 | 1.6/ 1.8/ 2.0/ 2.2 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
MUSTANG | 1996 - 2003 | 3.8 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
MUSTANG | 1996 - 2003 | 4.6 | задний | 4R70W /4R75E/W | |
MUSTANG | 2005 - 2010 | 4.0 | задний | 5R55S | |
MUSTANG | 2005 - 2010 | 4.6 | задний | 5R55S | |
MUSTANG | 2010 - 2011 | 3.7 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
MUSTANG | 2010 - 2011 | 5.0 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
MUSTANG | 2010 - 2018 | 2.3 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 1997 - 2011 | 2.3 | задний | 5R55E | |
RANGER | 1997 - 2011 | 3.0 | задний | 5R55E | |
RANGER | 1997 - 2011 | 4.0 | задний | 5R55E | |
RANGER | 1997 - 2011 | 2.3 | полный | 5R55E | |
RANGER | 1997 - 2011 | 3.0 | полный | 5R55E | |
RANGER | 1997 - 2011 | 4.0 | полный | 5R55E | |
RANGER | 2000 - 2007 | 2.5 | задний | RE4R01A\B, RL4R01A | |
RANGER | 2000 - 2009 | 2.5 | задний | 5R55S | |
RANGER | 2000 - 2009 | 3.0 | задний | 5R55S | |
RANGER | 2000 - 2007 | 2.5 | полный | RE4R01A\B, RL4R01A | |
RANGER | 2000 - 2009 | 2.5 | полный | 5R55S | |
RANGER | 2000 - 2009 | 3.0 | полный | 5R55S | |
RANGER | 2010 - 2018 | 2.2 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 2010 - 2018 | 2.5 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 2010 - 2018 | 3.0 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 2010 - 2018 | 3.2 | задний | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 2010 - 2018 | 2.2 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 2010 - 2018 | 2.5 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 2010 - 2018 | 3.0 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
RANGER | 2010 - 2018 | 3.2 | полный | 6R80W \6R60\6R75 (09Е, 6HP26) | |
S-MAX | 2007 - 2015 | 2.0 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
S-MAX | 2007 - 2015 | 2.0 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
S-MAX | 2007 - 2015 | 2.3 | передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
S-MAX | 2007 - 2015 | 2.3 | полный | TF-81SC (AF21), TF-80SD | |
S-MAX | 2010 - 2015 | 2.0/ 2.2 | передний | DCT450 / MPS6, DCT470/SPS6, DCT250 | |
S-MAX | 2013 - 2018 | 2.0 | передний | 6F35 | |
